Naslov | Sinergijski antioksidacijski učinak flavan-3-ola : završni rad |
Naslov (engleski) | Synergistic antioxidant effect of flavan-3-ols : bachelor thesis |
Autor | Marijana Grbavac |
Mentor | Danijela Skroza (mentor) |
Član povjerenstva | Ivana Generalić Mekinić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Sandra Svilović (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Danijela Skroza (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet (Odsjek za inženjerstvo i tehnologije) Split |
Datum i država obrane | 2017-09-25, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Prehrambena tehnologija |
Sažetak | Fenolni spojevi su izuzetno velika i kemijski raznolika skupina spojeva, od onih jednostavnih do vrlo sloţenih struktura poput katehina, flavanola, flavonola, antocijana, proantocijanida, itd. U ovom radu ispitivana je antioksidacijska aktivnost predstavnika podgrupe flavan-3-ola (katehina, epikatehina, epikatehin galata i epigalokatehin galata), ekvimolarnih smjesa dvaju i više flavan-3-ola, sinergijski, aditivni i antagonistički učinak smjesa te utjecaj strukture na aktivnost korištenjem FRAP metode. Rezultati ovog istraţivanja ukazuju na razlike u biološkoj aktivnosti testiranih flavan-3-ola i njihovih ekvimolarnih smjesa. Na temelju rezultata moţemo zaključiti da međusobna interakcija ispitivanih fenolnih spojeva rezultira sinergijskim ili antagonističkim učinkom obzirom na antioksidacijski kapacitet. Ekvimolarne smjese flavan-3-ola pokazale su izuzetno dobru redukcijsku snagu. FRAP metodom potvrđen je sinergijski učinak za sve smjese flavan-3-ola. |
Sažetak (engleski) | Phenolic compounds are extremely large and chemically diverse group, ranging from simple compounds to very complex structures such as catechins, flavanols, flavonols, anthocyanins, proanthocyanidines, etc. In this paper, the antioxidant activity of compounds from flavan-3-ol subgroup (catechin, epicatechin, epicatechin gallate and epigalocatehin gallate), equimolar mixtures of two or more flavan-3-ols, synergistic, additive and antagonistic effect of the mixture was investigated as well as the influence of their structure on activity using FRAP assay. The results of this study indicate differences in the biological activity of the flavan-3-ols and their equimolar mixtures. Based on the results we can conclude that the mutual interaction of the investigated phenolic compounds results in a synergistic or antagonistic effect considering to the antioxidant capacity. The equimolar mixtures of flavan-3-ols showed an extremely good reduction power. The synergistic effect of all flavan-3-ols mixtures was confirmed using FRAP method. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:167:523983 |
Projekt | Šifra: IP-2014-09-6897 Naziv: Istraživanje bioaktivnih spojeva iz dalmatinskogbilja: njihov antioksidacijski karakter i utjecaj na enzimsku inhibiciju i zdravlje Kratica: BioActCom Voditelj: Mladen Miloš Pravna nadležnost: Hrvatska Financijer: HRZZ Linija financiranja: IP |
Studijski program | Naziv: Kemijska tehnologija; smjerovi: Kemijsko inženjerstvo, Zaštita okoliša Smjer: Kemijsko inženjerstvo Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva (univ.bacc.ing.chem) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja |  |
Javna napomena | Ključne riječi doradio knjižničar/ Key words are revised by the librarian |
Datum i vrijeme pohrane | 2018-05-03 10:56:41 |