Naslov | Ispiranje zeolita zasićenog procjednom vodom s odlagališta otpada šaržnim postupkom : završni rad |
Naslov (engleski) | Leaching of zeolite saturated with landfill leachate treatment by batch process : bachelor thesis |
Autor | Melita Petrić |
Mentor | Marina Trgo (mentor) MBZ: 218460 |
Član povjerenstva | Nediljka Vukojević Medvidović (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ivana Smoljko (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Marina Trgo (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet (Odsjek za inženjerstvo i tehnologije) Split |
Datum i država obrane | 2018-09-27, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Kemijsko inženjerstvo |
Sažetak | U ovom radu je ispitana mogućnost primjene prirodnog zeolita kao potencijalnog materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje štetnih tvari iz procjedne vode s odlagališta otpada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac. Izvorni uzorak procjedne vode je podvrgnut obradi hibridnim postupkom koji uključuje dodatak hidratiziranog vapna uz namještanje pH vrijednosti na pH = 12,26 i 24 - satnu aeraciju. Šaržnim postupkom je provedena obrada procjedne vode sa zeolitom, a potom ispitana desorpcija štetnih tvari iz zasićenog zeolita u ultračistoj vodi pri pH vrijednostima 2,98 i 6,65. Na temelju analize rezultata izvornog uzorka procjedne vode, odnosno omjera BPK 5 /KPK, odlagalište otpada Bikarac se može okarakterizirati kao srednje staro odlagalište na kojem je već uznapredovala biorazgradnja organske tvari. Analizom rezultata desorpcije štetnih tvari utvrđeno je njihovo zadržavanje na zeolitu koje je značajnije izraženo kod ispiranja pri pH = 6,65. Od svih ispitivanih štetnih tvari zeolit pokazuje najbolje zadržavanje spojeva dušika određenih po Kjeldahlu, odnosno amonijaka. Rezultati pokazuju moguću uporabu zeolita kao permeabilne reaktivne barijere u prevenciji onečišćenja podzemnih voda. |
Sažetak (engleski) | Natural zeolite as a potential material for permeable reactive barrier of the landfill leachate from RCGO Bikarac has been examined. Original landfill leachate sample has been treated by batch hybrid process contained of lime treatment with adjustment of pH and aeration during 24 hours. Batch method has been used for zeolite treatment in two phases, where desorption of pollutants from saturated zeolite has been examined at two pH values 2,98 and 6,65 after each zeolite treatment. Based on experimental results of BOD 5 /COD ratio in original leachate sample, RCGO Bikarac can be characterized as middle old age with the progressive biological degradation. Analysis of results obtained by each desorption phase shows high ability of zeolite to retain pollutants particularly at pH 6,65. This can be attributed to high affinity of zeolite towards Kjeldahl nitrogen, e.g. ammonia in landfill leachates. Results indicate possible use of zeolite as a permeable reactive barrier for prevention of groundwater pollution. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:167:305050 |
Projekt | Šifra: 4981 Naziv: Prirodni zeoliti kao reaktivne barijere za obradu procjednih otpadnih voda odlagališta otpada Kratica: NAZELIT Voditelj: Marina Trgo Pravna nadležnost: Hrvatska Financijer: HRZZ |
Studijski program | Naziv: Kemijska tehnologija; smjerovi: Kemijsko inženjerstvo, Zaštita okoliša Smjer: Kemijsko inženjerstvo Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva (univ.bacc.ing.chem) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja |  |
Javna napomena | Ključne riječi doradio knjižničar / Key words are revised by the librarian |
Datum i vrijeme pohrane | 2018-12-07 12:18:12 |