Naslov | Obrada procjedne vode odlagališta otpada primjenom šaržnog hibridnog procesa korištenjem prirodnog zeolita : završni rad |
Autor | Andrea Buzdovačić |
Voditelj/Mentor | Marina Trgo (mentor)
|
Sažetak rada | Provedena je obrada procjedne vode odlagališta otpada Bikarac šaržnim hibridnim procesom koji se sastoji od više faza: obrade hidratiziranim vapnom uz namještanje pH vrijednosti, aeraciju tijekom 24 sata te sorpciju na prirodnom zeolitu. Izvorna procjedna otpadna voda je analizirana te je iz omjera vrijednosti BPK 5 /KPK zaključeno da se radi o srednje starom odlagalištu, gdje je razgradnja organske tvari uznapredovala. Primjenom postupka s vapnom uz namještanje pH vrijednosti i aeraciju dobiveno je značajno smanjenje koncentracije pokazatelja kakvoće procjedne vode. Obradom sa zeolitom dobiveno je dodatno smanjenje pokazatelja, međutim sa znatno manjim učinkom u odnosu na prethodnu obradu. Tako je hibridnim procesom sadržaj dušika po Kjeldalhu smanjen za 79,34 %, vrijednost KPK za 47,28 %, mutnoća za 64,09 % a el. provodnost za 38,12 %. Navedene vrijednosti su iznad dopuštenih za ispust u prirodne vodotoke, međutim zadovoljavaju kriterije za ispust u sustav javne odvodnje. |
Ključne riječi | procjedna voda s odlagališta otpada eluat prirodni zeoliti šaržni hibridni postupak karakterizacija procjedne vode Hrvatska.Šibensko-kninska županija Hrvatska.Bikarac Šibenik |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Landfill leachate treatment by batch hybrid process using natural zeokite : bachelor thesis |
Povjerenstvo za obranu | Ladislav Vrsalović (predsjednik povjerenstva) Marin Ugrina (član povjerenstva) Marina Trgo (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet Knjižnica |
Mjesto | Split |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Kemijsko inženjerstvo
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Kemijska tehnologija; smjerovi: Kemijsko inženjerstvo, Zaštita okoliša |
Smjer | Kemijsko inženjerstvo |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ.bacc.ing.chem |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2018-09-27 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Landfill leachate from the Bikarac landfill has been treated by batch hybrid process consisted of few phases: treatment with lime with pH adjustment, aeration during 24 hours and sorption by natural zeolite. Original leachate sample has been analysed where BOD 5 /COD ratio characterized landfill as middle old age with progressive degradation of organic matter. Treatment with lime, pH adjustment and aeration achieved successful decrease of parameters of the leachate quality. Treatment with natural zeolite also contributed to decrease of parameters, but in lower efficiency. Overall hybrid process shows very good removal efficiency for Kjeldahl nitrogen, even 79,34 %, COD 47,28 %, turbidity 64,09 % and conductivity 38,12 %. Mentioned values are over maximal allowed limit for discharge into natural waters, but are suitable for discharge into sewage systems. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | landfill leachate natural zeolites batch hybrid method characterization of landfill leachate Croatia.Šibenik-Knin County Croatia.Bikarac Šibenik |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
Projekt | Financijer projekta: HRZZ Pravna nadležnost: HR Voditelj projekta: Marina Trgo Naziv projekta: Prirodni zeoliti kao reaktivne barijere za obradu procjednih otpadnih voda odlagališta otpada Akronim projekta: NAZELIT Šifra projekta: 4981
|
Javna napomena | Ključne riječi doradio knjižničar / Key words are revised by the librarian |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:167:855988 |