Naslov | Utjecaj perioda branja na fenolni sastav i antioksidacijska svojstva petrovca : završni rad |
Autor | Marija Mihajlovski |
Voditelj/Mentor | Ivana Generalić Mekinić (mentor)
|
Sažetak rada | Petrovac (Crithmum maritimum L.) se od davnina koristi u tradicionalnoj medicini i kulinarstvu, a posljednjih godina je ponovno otkriven i postao je zvijezda priobalne gastronomije. Iako je ova biljka predmet velikog broja istraživanja, ona su uglavnom usmjerena na ispitivanja eteričnog ulja, dok su istraživanja polarnih komponenti znatno rjeđa. U ovom radu su istraženi kemijski sastav i antioksidacijska aktivnost polarnih ekstrakata petrovca ubranog u različitim periodima vegetacije (veljača, travanj, lipanj, kolovoz, listopad i prosinac). Fenolni spojevi u ekstraktima određeni su HPLC tehnikom, dok su za određivanje antioksidacijske aktivnosti korištene ORAC i Briggs-Rauscher. Dobiveni rezultati su uspoređeni s rezultatima prethodnih istraživanja koja su uključivala određivanje ukupnih fenola metodom flavonoida i neflavonoida, klorogenske kiseline te biološke aktivnosti uzoraka metodama FRAP i DPPH. Iz dobivenih rezultata izvedeni su zaključci o promjenama u sastavu i svojstvima petrovca u različitim periodima vegetacije. |
Ključne riječi | petrovac Chritmum martimum motar Apiales halofiti biljka sv. Petra morski koromač etanolni ekstrakt fenoli HPLC ORAC Briggs-Rauscher metoda |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Harvest time influence on phenolic composition and antioxidant properties of sea fennel : bachelor thesis |
Povjerenstvo za obranu | Ivica Blažević (predsjednik povjerenstva) Mario Nikola Mužek (član povjerenstva) Ivana Generalić Mekinić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet Knjižnica |
Mjesto | Split |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Kemijsko inženjerstvo
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Kemijska tehnologija; smjerovi: Kemijsko inženjerstvo, Zaštita okoliša |
Smjer | Kemijsko inženjerstvo |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ.bacc.ing.chem |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-09-27 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Since ancient times sea fennel (Crithmum maritimum L.) has been used in folk medicine and culinary, and in last few years this plant has been rediscovered, and became the star of coastal cuisine. Numerous studies investigated this plant, but they were usually focused on its essential oil, while researches on its polar components were scarce. In this work, chemical composition and antioxidant activity of polar extracts of sea fennel collected in different vegetation periods (February, April, June, August, October, and December) were investigated. Phenolic compounds were detected by HPLC, while for antioxidant activity testing, ORAC and Briggs-Rauscher methods were used. The obtained data were compared with those from previous studies which included determination of total phenols, flavonoids and nonflavonoids, chlorogenic acid, and also biological activity by FRAP and DPPH methods. The obtained results were used to create conclusions about changes in composition and properties of sea fennel during a one-year period. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | sea fennel Chritmum martimum Apiales ethanolic extracts phenolics HPLC ORAC Briggs-Rauscher method |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
Projekt | Financijer projekta: HRZZ Program financiranja: IP Pravna nadležnost: HR Voditelj projekta: Mladen Miloš Naziv projekta: Istraživanje bioaktivnih spojeva iz dalmatinskogbilja: njihov antioksidacijski karakter i utjecaj na enzimsku inhibiciju i zdravlje Akronim projekta: BioActCom
|
Javna napomena | Ključne riječi doradio knjižničar/ Key words are revised by the librarian |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:167:763097 |