Naslov | Hibridni proces obrade procjedne vode s odlagališta otpada korištenjem zeolita : diplomski rad |
Autor | Marija Petković |
Voditelj/Mentor | Nediljka Vukojević Medvidović (mentor)
|
Sažetak rada | Iako zeoliti pokazuju visoki potencijal uklanjanja različitih onečišćenja iz otpadnih voda, zbog složenosti sastava procjedne vode s odlagališta otpada, prije njihove obrade sa zeolitom sugerira se provesti prethodnu predobradu različitim metodama, kako bi se postigla zadovoljavajuća kvaliteta efluenta. Takva kombinacija metoda obrade sa zeolitom, uz prethodnu predobradu, naziva se hibridnim procesima obrade uz korištenje zeolita. U ovom radu, za pročišćavanje procjedne vode s odlagališta otpada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac, primijenjene su četiri različite serije hibridnih procesa obrade, temeljene na kombinaciji metoda predobrade i obrade sa zeolitom, a koje uključuju filtraciju, aeraciju bez i s podešavanja pH vrijednosti na 9,5 pomoću NaOH ili Ca(OH) 2 te obradu sa zeolitom. Rezultati pokazuju da primijenjeni hibridni procesi obrade uz korištenje zeolita opisani Serijom 4 pokazuju najveći pozitivan učinak na obradu procjednih voda s odlagališta otpada u smislu smanjenja električne vodljivosti, isparnog ostatka, KPK Cr , BPK 5 , dušika po Kjeldahl-u. Međutim, navedene metode obrade procjedne vode uzrokuju porast pH vrijednosti i mutnoće te je stoga nužna korekcija navedenih parametara prije ispusta procjedne vode u sustav javne odvodnje ili površinske vode. |
Ključne riječi | procjedna voda s odlagališta otpada hibridni procesi obrade zeolit metode predobrade |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Hybrid treatment process of landfill leachate using zeolite : diploma thesis |
Povjerenstvo za obranu | Marina Trgo (predsjednik povjerenstva) Marin Ugrina (član povjerenstva) Nediljka Vukojević Medvidović (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet Knjižnica |
Mjesto | Split |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Kemijsko inženjerstvo
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Kemija; smjerovi: Kemija okoliša, Organska kemija i biokemija |
Smjer | Kemija okoliša |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra kemije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag. chem. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Even zeolites shows high potential of removal different pollutants from waste water, due to complexity of landfill leachate composition, combination of zeolite and other preprocesing methods, which are usually called hybrid based zeolite treatment process, are necessary to apply in order to increase the effluent quality. In this paper, four different sets of hybrid treatment process, based on combination of preprocesing methods and zeolite treatment, are engaged for purification of landfill leachate from Regional Waste Management Centre Bikarac, which include filtration, aeration without and with adjusting of pH value at 9.5 by NaOH or Ca(OH) 2 , and zeolite treatment. Results shows that the applied hybrid processes described in Series 4 have the greatest positive effect on the treatment of landfill leachate, in the sense of reducing the electrical conductivity, total solids (TS), KPK Cr , BPK 5 , nitrogen by Kjeldahl. However, these methods of treating leachate are causing a rise in pH and turbidity. Therefore, it is necessary to correct these parameters before discharging effluent into the public drainage or surface water system. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | Landfill leachate hybrid treatment process zeolite pretreatment methods |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:167:615944 |