Naslov | Dinamička termogravimetrijska analiza PEO/f,hib-POSS nanokompozita : završni rad |
Naslov (engleski) | Dynamic thermogravimetric analysis of PEO/f,hib-POSS nanocomposite : bachelor thesis |
Autor | Karla Jurlina |
Mentor | Nataša Stipanelov-Vrandečić (mentor) MBZ: 226264 |
Član povjerenstva | Miće Jakić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Vesna Sokol (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Nataša Stipanelov-Vrandečić (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet Split |
Datum i država obrane | 2019-09-24, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Kemijsko inženjerstvo |
Sažetak | U ovom radu istraživana je toplinska razgradnja poli(etilen-oksid)/fenil hepta izobutil poliedarski oligomerni silseskvioksan (PEO/f,hib-POSS) nanokompozita, odnosno utjecaj dodatka 5 % nanopunila na toplinsku razgradnju PEO-a, termogravimetrijskom metodom u dinamičkim uvjetima pri četiri različite brzine zagrijavanja. Istražen je utjecaj pet monosupstituiranih fenil hepta izobutil oligomernih poliedarskih silseskvioksana: fenil hib-POSS (POSS 1), 4-metil hib-POSS (POSS 2), 4-metoksi hib-POSS (POSS 3), 4-fluoro hib-POSS (POSS 4) i 4-kloro hib-POSS (POSS 5). Utvrđeno je da se poli(etilen-oksid) razgrađuje u jednom razgradnom stupnju u temperaturnom području od 330 do 450 o C. PEO/f,hib-POSS nanokompoziti razgrađuju se kroz dva razgradna stupnja. Prvi razgradni stupanj odvija se u temperaturnom području 200 – 250 o C, pri čemu uzorak izgubi samo 2 – 6 % početne mase, ovisno o brzini zagrijavanja. Drugi razgradni stupanj nanokompozita odvija se u istom temperaturnom području kao i razgradnja čistog PEO-a. TG analizom utvrđeno je da dodatak nanopunila ne utječe na toplinsku razgradnju poli(etilen-oksida) pri temperaturama važnim za preradu i primjenu, do 200 o C. Iznad ove temperature dodatak f,hib-POSS nanočestica ubrzava toplinsku razgradnju poli(etilen-oksida). Najveći utjecaj pokazao je 4-metil hib-POSS (POSS 2), dok 4-kloro hib-POSS (POSS 5) najmanje utječe na toplinsku stabilnost istraživanih nanokompozita. |
Sažetak (engleski) | In this thesis, the thermal degradation of poly(ethylene oxide)/phenyl hepta isobutyl polyhedral oligomer silesquioxane (PEO / f, hib-POSS) nanocomposites was investigated, that is, the influence of the addition of 5% nanopowder on the thermal degradation of PEO by thermogravimetric method under dynamic conditions at four different heating rates. The effect of five monosubstituted phenyl hepta isobutyl oligomeric polyhedral silesquioxanes was investigated: phenyl hib-POSS (POSS 1), 4-methyl hib-POSS (POSS 2), 4- methoxy hib-POSS (POSS 3), 4-fluoro hib-POSS ( POSS 4) and 4-chloro hib-POSS (POSS 5). Poly(ethylene oxide) has been found to decompose in one decomposition step in the temperature range from 330 to 450 °C. PEO/f, hib-POSS nanocomposites are degraded through two degradation stages. The first degradation step takes place in the temperature range of 200 - 250 °C, with the sample losing only 2 - 6% of the initial mass, depending on the rate of heating. The second degradation stage of the nanocomposites takes place in the same temperature range as the degradation of pure PEO. TG analysis has determined that the addition of nanoparticles does not affect the thermal decomposition of poly(ethylene oxide) at temperatures important for processing and application, up to 200 °C. Above this temperature, the addition of f,hib-POSS nanoparticles accelerates the thermal degradation of poly(ethylene oxide). 4-methyl hib-POSS (POSS 2) showed the greatest influence, while 4-chloro hib-POSS (POSS 5) had the least influence on the thermal stability of the nanocomposites under study. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:167:957399 |
Studijski program | Naziv: Kemijska tehnologija; smjerovi: Kemijsko inženjerstvo, Zaštita okoliša Smjer: Kemijsko inženjerstvo Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva (univ.bacc.ing.chem) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja |  |
Datum i vrijeme pohrane | 2019-12-05 12:22:43 |