Naslov | Ispitivanje korozije traka CuAlMn legure dobivene brzim hlađenjem u 0,9% NaCl otopini : završni rad |
Naslov (engleski) | Investigation of corrosion behavior of CuAlMn alloy ribons made by rapid solidification in 0,9% NaCl solution : bachelor thesis |
Autor | Silvestar Šmith |
Mentor | Ladislav Vrsalović (mentor) MBZ: 237626 |
Član povjerenstva | Senka Gudić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Sandra Svilović (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Ladislav Vrsalović (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet (Odsjek za inženjerstvo i tehnologije) Split |
Datum i država obrane | 2019-09-03, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Kemijsko inženjerstvo |
Sažetak | U radu je provedeno ispitivanje korozijskog ponašanja traka legure CuAlMn (Al 10,4%, Mn 7,4%) koje su dobivene metodom brzog hlađenja (engl. melt spinning method) u 0,9% NaCl otopini deaeriranoj s Ar (pH = 7,4) na temperaturama od 10 o C, 24 o C, i 50 o C. Mjerenja su provedena elektrokemijskim metodama kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne polarizacije te potenciodinamičke polarizacije. Korodirane površine elektroda pregledane su optičkim mikroskopom te je na njima provedena SEM/EDS analiza. Rezultati elektrokemijskih ispitivanja su pokazali da povišenjem temperature elektrolita dolazi do porasta gustoće korozijske struje i do smanjenja vrijednosti polarizacijskog otpora. Snimke površine optičkim i elektronskim mikroskopom nakon polarizacijskih ispitivanja pokazale su da povećanjem temperature elektrolita dolazi i do većih oštećenja površine. |
Sažetak (engleski) | Investigation of corrosion behaviour of CuAlMn alloy ribbons (Al 10.4 wt.%, Mn 7.4 wt.%) made by melt spinning methods in 0.9% NaCl solution deaerated with Ar (pH=7.4) on temperatures of 10 o C, 24 o C, 37 o C, 50 o C was performed. Measurements have been carried out by electrochemical methods such as monitoring the open circuit potential, linear polarization and potentiodynamic polarization method. The corroded surfaces of the electrode were examined by an optical microscope, and a SEM/EDS analysis was performed. The results of the electrochemical investigation have shown that elevation of the electrolytic temperature results in the increase in corrosion current density and decrease in polarization resistance values. Light and electron microscopy surface images after polarization investigation have shown that increase in electrolyte temperature results in higher surface corrosion damages. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:167:782740 |
Projekt | Šifra: 3405 Naziv: Dizajniranje mikrostrukture i funkcionalnih svojstava legura s prisjetljivosti oblika na bazi bakra Kratica: DMFP-CuSMA Voditelj: Mirko Gojić Pravna nadležnost: Hrvatska Financijer: HRZZ |
Studijski program | Naziv: Zaštita i oporaba materijala Vrsta studija: stručni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: stručni prvostupnik (Baccalaureus) inženjer kemijskog inženjerstva (bacc. ing. cheming.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja |  |
Javna napomena | Ključne riječi doradio knjižničar/ Key words are revised by the librarian |
Datum i vrijeme pohrane | 2019-10-11 09:58:35 |