Naslov | Simulacija kemijskih procesa primjenom programskog sustava COCO : završni rad |
Autor | Lorena Topolovec |
Voditelj/Mentor | Nediljka Vukojević-Medvidović (mentor)
|
Sažetak rada | Provedena je simulacija destilacije višekomponentne smjese propana, izobutana, n-butana, izopentana i n- pentana primjenom programskog sustava COCO i njegove aplikacije ChemSep, uz zadane masene udjele: propan - 0,03, izobutan - 0,15, n-butan - 0,25, izopentan - 0,20 i n-pentan - 0,35. Simulacija je provedena uz zadane sljedeće uvjete: ukupan broj plitica 11, broj plitice na kojoj ulazi pojna smjesa 6, tlak 827 kPa, protok parne faze na vrhu kolone 79,378 kmol/h, protok destilata 22,181 kmol/h. Kolona je opremljena kondenzatorom s potpunim ukapljivanjem. Simulacijom se ulazna pojna smjesa razdvaja na destilat u kojem se izdvajaju n-butan kao laka ključna komponenta te izobutan i propan. Na dnu kolone se izdvaja izopentan kao teška ključna komponenta te n-pentan. Primjenom parametarske analize, simuliran je utjecaj refluksnog omjera na molne udjele ključnih komponenti u destilatu i proizvodu dna, te na toplinsku dužnost rebojlera. |
Ključne riječi | simulacija destilacija višekomponentne smjese parametarska analiza programski sustavi CAPE COCO ChemSep |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Simulation of multicomponent distillation using COCO software : bachelor thesis |
Povjerenstvo za obranu | Marina Trgo (predsjednik povjerenstva) Sandra Svilović (član povjerenstva) Nediljka Vukojević Medvidović (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet Knjižnica |
Mjesto | Split |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Kemijsko inženjerstvo
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | preddiplomski |
Naziv studijskog programa | Kemijska tehnologija; smjerovi: Kemijsko inženjerstvo, Zaštita okoliša |
Smjer | Kemijsko inženjerstvo |
Akademski / stručni naziv | sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva |
Kratica akademskog / stručnog naziva | univ.bacc.ing.chem |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2018-09-27 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | A simulation of distillation of multi-component compounds of propane, isobutane, n-butane, isopentane and n-pentane was conducted using the simulation software COCO and it is application ChemSep, with given mass fraction: propane - 0,03, isobutane - 0,15, n-butane - 0,25, isopentane - 0,20 and n-pentane - 0,35. The simulation was conducted under the following conditions: total number of plates 11, number of feed plate 6, pressure 827 kPa, flow rate of the vapor phase at the top oft he column is 79,378 kmol/h and distillate flow 22,181 kmol/h. A total condenser is used. In the simulation the entering feed stream is separated into a distillate in which n-butane stands out as a light key component, as well as isobutane and propane. At the bottom oft he column containe isopentane stands out as a heavy key component, as well as n-pentane. By applying parametric study simulating of the impact oft he reflux ratio on mole fractions of the key components in the distillate and bottom as well as reboiler heat duty were performed. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | simulation multi-component distillation. parametric study software CAPE COCO ChemSep |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
Javna napomena | Ključne riječi doradio knjižničar / Key words are revised by the librarian |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:167:018914 |