Naslov | Hlapljivi organski spojevi vina Traminac : diplomski rad |
Naslov (engleski) | Volatile compounds of wine Traminac : diploma thesis |
Autor | Ivona Surjan |
Mentor | Igor Jerković (mentor) |
Član povjerenstva | Ani Radonić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Vesna Sokol (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Igor Jerković (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet (Odsjek za kemiju) Split |
Datum i država obrane | 2017-10-05, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | PRIRODNE ZNANOSTI Kemija |
Sažetak | Traminac je plemenita i stara sorta vinove loze koja se tradicionalno uzgaja na području Iloka. Iločki traminac je vodeće vino među europskim tramincima čemu svjedoče brojne nagrade i priznanja. Grožđe daje poluslatka bijela vina koja se odlikuju karakterističnom profinjenom aromom i bouquetom. Vrlo lako se mogu prepoznati arome latica ruža, breskve, vanilije i mineralnih tonova. Za istraživanje hlapljivih organskih spojeva izabrana su tri različita uzorka vina Traminac, kvalitetno vino berba 2016, vrhunsko vino ledene berbe 2007 i vrhunsko vino kasne berbe 2012. Za izolaciju hlapljivih organskih spojeva korištena je metoda ekstrakcije tekuće-tekuće s dva različita organska otapala, diklormetan i smjesa otapala pentan:dietil-eter, (1:2 v/v). Dobiveni uzorci analizirani su vezanim sustavom plinska kromatografija-masena spekrometrija, GC-MS. Kvantitativno najzastupljeniji identificirani spoj kod svih uzoraka je ester etil-hidrogen-sukcinat. Osim njega, identificirani su i drugi hlapljivi organski spojevi kao što su 2-feniletanol, dietil-sukcinat, (E,E)-heksa-2,4-dienska kiselina i drugi. Odabrana metoda izolacije hlapljivih organskih spojeva pokazala se prikladnom za identifikaciju i kvantifikaciju spojeva koji su zaslužni za sekundarnu aromu vina. |
Sažetak (engleski) | Traminac is a noble and old grape variety that is traditionally grown in the Ilok area. Traminac from the Ilok area is the leading wine among the European wines of the same variety, which is attested by many awards and acknowledgments. Grapes produce semi- sweet white wines characterized by a distinctive refined aroma and bouquet. The aroma of rose, peach, vanilla and mineral tones are very easy to recognize. For study of volatile organic compounds, three different samples of Traminac wine were chosen, a quality wine harvest 2016, the top wine of the ice harvest 2007 and the top wine of late harvest 2012. For the isolation of volatile organic compounds, the liquid-liquid extraction method was used with two different organic solvents, dichloromethane and a solvent mixture pentane:diethyl ether, (2:1 v/v). The obtained samples were analyzed by gas chromatography-mass spectroscopy, GC-MS. The most quantitatively identified compound in all samples was ester ethyl hydrogen succinate. In addition, other volatile organic compounds such as 2-phenylethanol, diethyl succinate, (E,E)-hexa-2,4-dienoic acid and others were identified. The selected method of isolation of volatile organic compounds has been shown to be suitable for the identification and quantification of the compounds which are attributed to the secondary aroma of wine. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:167:535824 |
Projekt | Šifra: 8547 Naziv: Istraživanje prirodnih spojeva i aroma - kemijsko profiliranje i otkrivanje potencijala / Research of Natural Products and Flavours-Chemical fingerprinting and Unlocking the Potential Kratica: NaProFlav Voditelj: Igor Jerković Pravna nadležnost: Hrvatska Financijer: HRZZ |
Studijski program | Naziv: Kemija; smjerovi: Kemija okoliša, Organska kemija i biokemija Smjer: Organska kemija i biokemija Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: diplomski Akademski / stručni naziv: magistar/magistra kemije (mag. chem.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja |  |
Javna napomena | Ključne riječi doradio knjižničar/ Key words are revised by the librarian |
Datum i vrijeme pohrane | 2018-05-15 11:57:49 |