Naslov | Karakterizacija procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac Šibensko-kninske županije : diplomski rad |
Autor | Kristina Gavrić |
Voditelj/Mentor | Marin Ugrina (mentor)
|
Sažetak rada | U radu je provedena karakterizacija uzorka procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji. Karakterizacija je obuhvatila ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških pokazatelja (boja, pH, električna provodnost, mutnoća, ukupno raspršene tvari, ukupno otopljene tvari, BPK 5 , KPK Cr , dušik po Kjeldahlu, amonijakalni dušik, ukupni fosfor, Cl - , CN - , fenoli, As, Cr, Hg, Ni, Cu, Zn, Pb, ukupni koliformi) te izračunavanje indeksa onečišćenja procjedne vode. Dobiveni rezultati, pH=8,5, BPK 5 =28 mg O 2 /L, KPK Cr =2060 mg O 2 /L, BPK 5 /KPK Cr =0,014 i visoke koncentracije amonijaka i dušika po Kjeldahlu ukazuju da je procjedna voda stabilizirana te sadrži visoke koncentracije biološki nerazgradljivih tvari. Izračunati indeks onečišćenja procjedne vode u iznosu od 16,626 ukazuje da je procjedna voda relativno stabilizirana. |
Ključne riječi | procjedna voda s odlagališta otpada eluat karakterizacija procjedne vode Hrvatska.Šibensko-kninska županija Hrvatska.Bikarac Šibenik |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Characterization of landfill leachate from municipal waste landfill Bikarac of Šibenik-Knin County : diploma thesis |
Povjerenstvo za obranu | Nediljka Vukojević Medvidović (predsjednik povjerenstva) Miroslav Labor (član povjerenstva) Marin Ugrina (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet Knjižnica |
Mjesto | Split |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Kemijsko inženjerstvo
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Kemijska tehnologija; smjerovi: Materijali, Zaštita okoliša, Mediteranske kulture |
Smjer | Zaštita okoliša |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.ing.cheming. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2018-10-16 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | In this paper, characterization of the leachate from the municipal waste landfill Bikarac in Šibenik- Knin County is conducted. The characterization included examination of physical, chemical and biological parameters (colour, pH, electrical conductivity, turbidity, total suspended solids, total dissolved solids, BOD 5 , COD Cr , Kjeldahl nitrogen, ammonia nitrogen, total phosphorus, Cl - , CN - , phenol, As, Cr, Hg, Ni, Cu, Zn, Pb and total coliforms) and calculation of the pollutant pollution index. The obtained results of pH=8,5, BOD 5 =28 mg O 2 /L, COD Cr =2060 mg O 2 /L, BOD 5 /COD Cr =0.014 and high concentrations of ammonia and Kjeldahl nitrogen indicate that the landfill leachate is stabilized and contains high concentrations of bio-nondegradable substances. The calculated contamination index of landfill leachate equals 16,626, which indicates that the leachate is relatively stabilized. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | landfill leachate characterization of landfill leachate Croatia.Šibenik-Knin County Croatia.Bikarac Šibenik |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
Projekt | Financijer projekta: HRZZ Pravna nadležnost: HR Voditelj projekta: Marina Trgo Naziv projekta: Prirodni zeoliti kao reaktivne barijere za obradu procjednih otpadnih voda odlagališta otpada Akronim projekta: NAZELIT Šifra projekta: 4981
|
Javna napomena | Ključne riječi doradio knjižničar / Key words are revised by the librarian |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:167:072765 |